Patrocinadores






Pavillón do CEIP Monte Caxado (As Pontes) -
3 | Tarjetas amarillas | 1 |
Resultado | Goleador | Min. |
1-2 | Héctor | min. 10 |
2-3 | Jhony | min. 15 |
3-5 | Jhony | min. 25 |
4-6 | Ayalita | min. 33 |
5-9 | Ayalita | min. 39 |
Resultado | Goleador | Min. |
0-1 | Cristian | min. 1 |
0-2 | Sergio Hérnandez | min. 2 |
1-3 | Prieto | min. 11 |
2-4 | Sergio Hérnandez | min. 24 |
2-5 | Sergio Hérnandez | min. 25 |
3-6 | Prieto | min. 30 |
4-7 | Ayalita | min. 33 (Propia meta) |
4-8 | Sergio Hérnandez | min. 35 |
4-9 | Cristian | min. 36 |
O Esteo F.S. | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
13p | Xeito | |
5 | Cokito | |
8c | Héctor | 1 |
11 | Ayalita | 2 [1] |
14 | Troncho | |
Banquillo | ||
16 | Jandro | |
12 | Jhony | 2 |
23 | Adrian |
Unionistas de Salamanca F.S. | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
1p | Victor | |
4 | Pablo Montes | |
8 | Alex | |
15 | Prietto | 2 |
17 | Cristian | 2 |
Banquillo | ||
5 | Ángel | |
10 | Morales | |
12 | Isaac | |
13 | Dani | |
77 | Sergio Hernández | 4 |
25p | Alonso |
Pavillón Monte Carrasco (Marcón-Pontevedra) -