Patrocinadores













Pabellón Municipal Antonio Garnacho-La Flecha (Arroyo de la Encomienda-Valladolid) -
4 | Tarjetas amarillas | 7 |
1 | Tarjetas rojas | 2 |
Resultado | Goleador | Min. |
1-1 | Taveras | min. 4 |
2-1 | Adri | min. 18 |
3-1 | Diego | min. 34 |
4-1 | Adri | min. 35 |
5-1 | Óscar | min. 35 |
6-3 | Taveras | min. 39 |
Resultado | Goleador | Min. |
0-1 | Jandro | min. 1 |
5-2 | Guillan | min. 36 |
5-3 | Héctor | min. 38 |
C.D. Unión Arroyo F.S. | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
13p | Josu | |
4 | Dani Caballero | |
7 | Adri | 2 |
9c | Diego | 1 |
12 | Mario | |
Banquillo | ||
2 | Taveras | 2 |
6 | Ofa | |
11 | Óscar | 1 |
10 | Javi Cabezas | |
5 | Iván | |
3 | Megías |
O Esteo F.S. | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
13p | Xeito | |
7 | Guillan | 1 |
8c | Héctor | 1 |
12 | Jhony | |
16 | Jandro | 1 |
Banquillo | ||
11 | Ayalita | |
5 | Cokito | |
14 | Troncho | |
3 | Eloy | |
23 | Adrián |
Pabellón del CEIP Monte Caxado (As Pontes) -