Patrocinadores






Pavillón Polideportivo Municipal de As Pontes -
3 | Tarjetas amarillas | 4 |
Resultado | Goleador | Min. |
1-2 | Costi | min. 12 |
2- 3 | Costi | min. 22 |
3-4 | Martín | min. 25 |
4-4 | Renato (p.p.) | min. 28 |
5-5 | Sergio | min. 31 |
Resultado | Goleador | Min. |
0-1 | Manu Jiménez | min. 5 |
0-2 | Rubén | min. 9 |
1-3 | Matamoros | min. 14 |
2-4 | Iago Míguez | min. 24 |
4-5 | Renato | min. 30 |
5-6 | Matamoros | min. 30 |
5-7 | Matamoros | min. 38 |
5-8 | Iago Míguez | min. 39 |
O Esteo F.S. | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
13p | Xeito | |
8c | Héctor | |
10 | Jandro | |
12 | Jhony | |
14 | Troncho | |
Banquillo | ||
3 | Costi | 2 |
20 | Juan | |
7 | Sergio | 1 |
9 | Martín | 1 |
11 | Eloy |
S.D. Xove F.S. | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
1 | Edu | |
5 | Iago Míguez | 2 |
7 | Matamoros | 3 |
10 | Manu Jiménez | 1 |
17 | Pancho | |
Banquillo | ||
4 | Marcos | |
9 | Renato | 1 [1] |
18 | Xoia | |
19 | Rubén | 1 |
22 | Henry | |
27 | Mini | |
16 | Brais |
Pavillón Polideportivo Municipal de As Pontes -