Patrocinadores













Pabellón Polideportivo A Xunqueira (Fene) -
1 | Tarjetas amarillas | 1 |
Resultado | Goleador | Min. |
1-0 | Jhony | min. 5 |
2-2 | Jandro | min. 38 |
Resultado | Goleador | Min. |
1-1 | Adrian Antolín | min. 8 |
1-2 | Picolo | min. 17 |
O Esteo F.S. | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
1p | Marcos Failde | |
7 | Guillan | |
8c | Héctor | |
10 | Alberto | |
14 | Troncho | |
Banquillo | ||
6 | Cokito | |
12 | Jhony | 1 |
16 | Jandro | 1 |
11 | Javi Failde | |
23 | Dani Martínez |
C.D. Universidad de Valladolid | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
28p | Rubén | |
5c | Picolo | 1 |
7 | Javi | |
8 | Adrián Antolin | 1 |
21 | Nacho | |
Banquillo | ||
3 | Aaron | |
4 | Clemente | |
6 | Victor | |
8 | Iván | |
13p | Adrian Rodríguez |
Pabellón Municipal de Guardo (Palencia) -