Patrocinadores






Pavillón Municipal de Vilalba -
1 | Tarjetas amarillas | 1 |
Resultado | Goleador | Min. |
1-0 | Fari | min. 12 |
2-0 | Diego | min. 16 |
3-0 | Luka | min. 24 |
4-1 | Luka | min. 36 |
5-2 | Dani Quintela | min. 38 |
6-2 | Fari | min. 39 |
7-2 | Antón | min. 40 |
Resultado | Goleador | Min. |
3-1 | Jandro | min. 25 |
4-2 | Cokito | min. 37 |
Grupo Format Vilalba F.S. | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
13p | Cesar | |
7 | Fede | |
8 | Fari | 2 |
10 | Diego | 1 |
16c | Luka | 2 |
Banquillo | ||
3 | Antón | 1 |
9 | Dani Quintela | 1 |
15 | Aitor | |
17 | Dieguito |
O Esteo F.S. | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
13p | Xeito | |
6 | Cokito | 1 |
8c | Héctor | |
11 | Ayalita | |
12 | Jhony | |
Banquillo | ||
16 | Jandro | 1 |
3 | Eloy | |
14 | Troncho | |
7 | Guillan |
Pavillón Polideportivo Municipal de As Pontes -