Patrocinadores






Pavillón do CEIP Monte Caxado (As Pontes) -
0 | Tarjetas amarillas | 1 |
Resultado | Goleador | Min. |
1-0 | Cesar | 4 (Propia meta) |
2-3 | Jhony | min. 15 |
3-5 | Jhony | min. 26 |
4-5 | Guillan | min. 28 |
5-5 | Jhony | min. 38 |
Resultado | Goleador | Min. |
1-1 | Pablo Portal | min. 6 |
1-2 | Cesar | min. 8 |
1-3 | Casado | min. 11 |
1-4 | Pablo Portal | min. 17 |
1-5 | Edu | min. 19 |
O Esteo F.S. | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
13p | Xeito | |
5 | Cokito | |
8c | Héctor | |
14 | Troncho | |
16 | Jandro | |
Banquillo | ||
12 | Jhony | 3 |
7 | Guillan | 1 |
3 | Eloy | |
11 | Paulo |
C.D. Segosala Segobus | ||
---|---|---|
Nº | Jugador | Goles |
13p | Adrían | |
3 | Casado | 1 |
8 | Edu | 1 |
10c | Javito Antona | |
17 | Pedro | |
Banquillo | ||
4 | Guille | |
8 | Oscar | |
11 | Pablo Portal | 2 |
12 | Cesar | 1 + (1 en P.P.) |
2 | David |
Pavillón Polideportivo Municipal de As Pontes -